Per il 2025 Honda rinnova i tre modelli della gamma Forza, introducendo su tutti gli scooter un nuovo display TFT a colori da 5” connesso e il blocchetto comandi di sinistra retroilluminato. Nessun aggiornamento tecnico per Forza 125, Forza 350 o Forza 750, se non l’omologazione dei motori alla normativa Euro5+, ottenuta cambiando i parametri di funzionamento dell’ECU, la struttura del silenziatore e introducendo un nuovo sensore SO2.
Forza 750 riceve qualche aggiornamento in più rispetto ai più piccoli della famiglia Forza. Sul 750 vengono introdotti il cruise control, il parabrezza a regolazione elettrica e i cerchi in lega leggera dal design delle razze “3-per-tre”. Tra le novità figura anche il doppio faro con DRL e gli indicatori di direzione integrati.
Per il resto le novità nella gamma Forza sono stilistiche e consistono in colorazioni nuove o aggiornate per tutti i modelli: una per il 125, quattro più una edizione speciale per il 350 e tre per il 750.

| Modello | Colorazione |
| Honda Forza 125 | Mat Cynos Gray Metallic |
| Honda Forza 350 | Carnelian Red Metallic |
| Honda Forza 350 | Pearl Falcon Gray |
| Honda Forza 350 | Pearl Nightstar Black |
| Honda Forza 350 | Mat Pearl Cool White |
| Honda Forza 350 | Mat Cynos Gray Metallic (Special Edition), con finiture in rosso |
| Honda Forza 750 | Mat Warm Ash Metallic |
| Honda Forza 750 | Iridium Gray Metallic |
| Honda Forza 750 | Mat Ballistic Black Metallic |










Scheda tecnica Honda Forza 125 2025
| MOTORE | |
| Tipo | Monocilindrico, raffreddato a liquido, distribuzione monoalbero 4 valvole, 4 tempi, eSP+, Euro5+ |
| Cilindrata | 125 cc |
| Alesaggio x Corsa | 53,5 mm x 55,5 mm |
| Rapporto di compressione | 11,5:1 |
| Potenza massima | 14,5 CV (10,7 kW) a 8.750 giri/min |
| Coppia massima | 12,3 Nm a 6.500 giri/min |
| Emissioni acustiche | max. 82,8 dB |
| Velocità massima | 108 km/h |
| Capacità olio motore | 0,9 L |
| Avviamento | Elettrico |
| SISTEMA DI ALIMENTAZIONE | |
| Carburazione | Iniezione elettronica Honda PGM-FI |
| Capacità serbatoio | 11,7 L |
| Emissioni CO2 | 54 g/km (ciclo medio WMTC) |
| Consumi | 41,7 km/L |
| IMPIANTO ELETTRICO | |
| Tipo di batteria | Senza manutenzione, carica e umida con elettrolita |
| Capacità batteria | 12 V 7,4 Ah |
| TRASMISSIONE | |
| Frizione | Automatica centrifuga, a secco |
| Cambio | CVT |
| Trasmissione finale | A cinghia |
| TELAIO | |
| Tipo | Tubolare in acciaio con trave dorsale inferiore |
| CICLISTICA | |
| Dimensioni (LxLxA) | 2.145 mm x 754 mm x 1.350 mm |
| Interasse | 1.510 mm |
| Inclinazione cannotto di sterzo | 26,5° |
| Avancorsa | 91 mm |
| Altezza sella | 780 mm |
| Luce a terra | 141 mm |
| Peso con il pieno | 164 kg |
| Angolo di stezata | 2,3 m |
| SOSPENSIONI | |
| Anteriore | Forcella tradizionale telescopica da 33 mm, corsa 89 mm |
| Posteriore | Doppio ammortizzatore, escursione ruota 101 mm |
| RUOTE | |
| Cerchio ant. | A sei razze sdoppiate in alluminio pressofuso |
| Cerchio post. | A sei razze sdoppiate in alluminio pressofuso |
| Pneumatico ant. | 120/70-15 MC 56P |
| Pneumatico post. | 140/70-14 MC 68P |
| FRENI | |
| ABS | A 2 canali |
| Anteriore | Disco singolo da 256 mm, pinza a due pistoncini |
| Posteriore | Disco singolo da 240 mm, pinza monopistoncino |
| STRUMENTAZIONE ED ELETTRONICA | |
| Strumentazione | Quadro strumenti multi-informazione con schermo TFT a colori da 5 pollici |
| Faro | LED |
| Luce posteriore | LED |
| Connettività | Honda RoadSync |
| Tipo presa | USB-C |
| Sistema di sicurezza | Smart Key |
| Controllo di trazione HSTC | Disattivabile |
| Caratteristiche addizionali | ESS, Smart Key, parabrezza regolabile elettricamente con escursione di 180 mm |
Scheda tecnica Honda Forza 350 2025
| MOTORE | |
| Tipo | Monocilindrico, 4 tempi, 4 valvole (SOHC), raffred. a liquido, eSP+, Euro5+ |
| Cilindrata | 330 cc |
| Alessaggio x Corsa | 77 mm x 70,8 mm |
| Rapporto di compressione | 10,5:1 |
| Potenza massima | 29,2 CV (21,5 kW) a 7.500 giri/min |
| Coppia massima | 31,5 Nm a 5.250 giri/min |
| Velocità massimo | 137 km/h |
| Capacità olio motore | 1,8 L |
| Avviamento | Elettrico |
| ALIMENTAZIONE | |
| Iniezione | PGM-FI |
| Capcità serbatoio | 11,7 L |
| Emissioni CO2 | 79 g/km (ciclo medio WMTC) |
| Consumi | 30 km/l |
| IMPIANTO ELETTRICO | |
| Tipo batteria | Senza manutenzione, carica e umida con elettrolita |
| Capacità batteria | 12 V 9,1 Ah |
| TRASMISSIONE | |
| Frizione | Automatica centrifuga a secco |
| Tipo di cambio | CVT |
| Trasmissione finale | A cinghia V-Belt |
| TELAIO | |
| Tipo | Tubolare in acciaio a semi-doppia culla |
| CICLISTICA | |
| Dimensioni (LxLxA) | 2.145 mm x 754 mm x 1.360 mm |
| Interasse | 1.510 mm |
| Inclinazione cannotto di sterzo | 26,5° |
| Avancorsa | 91 mm |
| Altezza sella | 780 mm |
| Luce a terra | 145 mm |
| Peso con il pieno | 186 kg |
| Raggio di sterzata | 2,4 m |
| SOSPENSIONI | |
| Anteriore | Forcella telescopica da 33 mm, corsa 100 mm |
| Posteriore | Forcellone con doppio ammortizzatore regolabile nel precarico, escursione ruota 115 mm |
| RUOTE | |
| Anteriore | 15” M/C x MT3,50 alluminio pressofuso |
| Posteriore | 14” M/C x MT4,00 alluminio pressofuso |
| Pneumatico ant. | 120/70-15 MC 56P |
| Pneumatico post. | 140/70-14 MC 68P |
| FRENI | |
| ABS | A 2 canali |
| Anteriore | Disco da 256 mm, pinza Nissin a 2 pistoncini |
| Posteriore | Disco di 240 mm, pinza Nissin a 1 pistoncino |
| ELETTRONICA DI BORDO | |
| Strumentazione | Schermo TFT a colori da 5” multi-informazione |
| Faro | LED |
| Luce posteriore | LED |
| Connettività | Honda RoadSync |
| Tipo presa | USB-C |
| Serratura | Smart Key |
| Controllo di trazione HSTC | Disattivabile |
| Caratteristiche aggiuntive | ESS, Smart Key, parabrezza regolabile elettronicamente escursione 180 mm |
Scheda tecnica Honda Forza 750 2025
| MOTORE | |
| Tipo | Bicilindrico parallelo, raffreddato a liquido, distribuzione monoalbero, 8 valvole, 4 tempi, Euro5+ |
| Cilindrata | 745 cc |
| Alesaggio e Corsa | 77 mm x 80 mm |
| Rapporto di compressione | 10,7:1 |
| Potenza massima | 58,6 CV (43,1 kW) a 6.750 giri/min (35 kW/6.000 giri/min) |
| Coppia massima | 69 Nm a 4.750 giri/min (65 Nm/4.000 giri/min) |
| Capacità olio motore | 4 L |
| Emissioni acustiche | L-wot – 76,5 (dB) L-urban – 71,3 (dB) |
| SISTEMA DI ALIMENTAZIONE | |
| Carburazione | Iniezione elettronica Honda PGM-FI |
| Capacità del serbatoio | 13,2 L |
| Consumi | 28,3 km/L |
| IMPIANTO ELETTRICO | |
| Avviamento | Elettrico |
| Capacità batteria | 12 V/11 Ah |
| Capacità alternatore | 510 W/5.000 giri/min |
| TRASMISSIONE | |
| Frizione | Doppia, multidisco in bagno d’olio |
| Cambio | Doppia frizione a sei rapporti DCT |
| Trasmissione finale | A catena con O-ring |
| TELAIO | |
| Tipo | Tubolare in acciaio con struttura a diamante |
| CICLISTICA | |
| Dimensioni (LxLxA) | 2.200 mm x 790 mm x 1.480 mm |
| Interasse | 1.580 mm |
| Inclinazione cannotto di sterzo | 27° |
| Avancorsa | 104 mm |
| Altezza sella | 790 mm |
| Luce a terra | 135 mm |
| Peso con il pieno | 236 kg |
| SOSPENSIONI | |
| Anteriore | Forcella a steli rovesciati da 41 mm, corsa 120 mm |
| Posteriore | Monoammortizzatore regolabile nel precarico, forcellone con leveraggio Pro-Link, escursione ruota120 mm |
| RUOTE | |
| Anteriore | Cerchi in lega leggera a razze ‘3 per 3’ |
| Posteriore | Cerchi in lega leggera a razze ‘3 per 3’ |
| Cerchio ant. | 17M/C x MT3,50 |
| Cerchio post. | 15M/C x MT4,50 |
| Pneumatici | 120/70-R17 M/C |
| Pneumatici | 160/60-R15 M/C |
| FRENI | |
| ABS | A 2 canali |
| Anteriore | Doppio disco da 310 mm con pinze ad attacco radiale a quattro pistoncini |
| Posteriore | Disco singolo da 240 mm monopistoncino |
| STRUMENTAZIONE ED ELETTRONICA | |
| Strumentazione | Schermo TFT a colori da 5 pollici |
| Sistema di sicurezza | Smart Key |
| Faro | LED |
| Luce posteriore | LED |




