RIEPILOGO PER SEGMENTO
| Segmento | Gen-Feb 2019 | Gen-Feb 2020 | Var % | 
| Custom | 736 | 689 | -6,39 | 
| Enduro | 5.803 | 6.154 | 6,05 | 
| Naked | 4.755 | 5.254 | 10,49 | 
| Sportive | 698 | 982 | 40,69 | 
| Supermotard | 377 | 418 | 10,88 | 
| Trial | 243 | 240 | -1,23 | 
| Turismo | 1.832 | 1.918 | 4,69 | 
| Altre | 25 | 19 | -24,00 | 
| Totale | 14.469 | 15.674 | 8,33 | 
 
								