Sono l’entrata in vigore, dal 1° gennaio scorso, dello standard Euro5+ per i motocicli di nuova immatricolazione e il conseguente surplus di vendite registrato a dicembre 2024 a condizionare l’apertura del mercato moto, scooter e ciclomotori. I dati sulle immatricolazioni di gennaio 2025, diffusi in serata da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), fanno infatti segnare un complessivo – 14,4%.
Mercato di gennaio




Entrando nel vivo dell’analisi dei dati, emerge quindi come il surplus di vendite realizzate a fine 2024 sia il principale imputato per l’interferenza sulle normali dinamiche di mercato, il cui effetto rimbalzo potrebbe farsi sentire anche nei prossimi mesi. È con questa premessa che il mercato di gennaio chiude con una flessione del 14,22%, pari a 18.097 unità venute.
A soffrirne particolarmente sono le moto, che perdono un quarto del mercato rispetto a gennaio 2024 (-25,79%) e targano 6.964 veicoli; tengono gli scooter, che registrano una flessione dell’1,42% e immatricolano 10.548 mezzi. Decisamente negativo, invece, il primo bilancio dell’anno per i ciclomotori, che lasciano sul terreno 42,31 punti percentuali, pari a 585 unità vendute.
Quadricicli
Prosegue all’opposto, senza sosta, la crescita del mercato quadricicli, che tuttavia è meno condizionato dal fenomeno “fine serie”, grazie a un parco a trazione elettrica per il 45%, non soggetto alla fine omologazione EURO5. Il mercato di gennaio registra così un incremento del 52,08%, pari a 1.463 unità vendute. Il segmento più popolare rimane quello dei quadricicli leggeri per il trasporto di persone, che cresce del 53,19% e mette in strada 1.247 veicoli.
Mercato elettrico
Rimane ai blocchi di partenza il mercato delle due ruote elettriche, che nel primo mese dell’anno segna una flessione del 21,94% e immette sul mercato solo 281 unità. In particolare, gli scooter perdono 19,90 punti percentuali e targano 161 veicoli.
La top 20 di gennaio
| 1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 1.414 |
| 2 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 1.174 |
| 3 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 947 |
| 4 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 680 |
| 5 | KYMCO | Agility 125 R16 | Scooter | 475 |
| 6 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 404 |
| 7 | PIAGGIO | Liberty 125 ABS | Scooter | 302 |
| 8 | HONDA | Africa Twin | Enduro | 295 |
| 9 | SYM | Symphony 125 | Scooter | 291 |
| 10 | HONDA | Forza 350 | Scooter | 264 |
| 11 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 255 |
| 12 | DUCATI | Multistrada V4/S | Enduro | 237 |
| 13 | KYMCO | People S 125 | Scooter | 227 |
| 14 | PIAGGIO | Vespa GTS 300 | Scooter | 217 |
| 15 | PIAGGIO | Beverly 300 ABS | Scooter | 210 |
| 16 | HONDA | SH Mode 125 | Scooter | 204 |
| 17 | SYM | Symphony 125 ST | Scooter | 198 |
| 18 | HONDA | XL 750 Trans Alp | Enduro | 196 |
| 19 | BMW | R 1300 GS Adventure | Enduro | 193 |
| 20 | CFMOTO | 450MT | Enduro | 188 |
La top 20 delle moto
(Clicca per andare alla prova o all’analisi del modello)
| Rank | Marca | Modello | gen 2025 |
| 1 | HONDA | Africa Twin | 295 |
| 2 | BMW | R 1300 GS | 255 |
| 3 | DUCATI | Multistrada V4/V4S | 237 |
| 4 | HONDA | XL 750 Transalp | 196 |
| 5 | BMW | R 1300 GS Adventure | 193 |
| 6 | CFMOTO | 450MT | 188 |
| 7 | VOGE | Brivido 125R | 123 |
| 8 | BETA | RR 2T 300 | 109 |
| 9 | CFMOTO | 800MT | 106 |
| 10 | VOGE YAMAHA | Valico 525DSX Tracer 7 | 101 |
| 11 | YAMAHA | MT-09 | 90 |
| 12 | DUCATI | Panigale V4/V4S | 86 |
| 13 | YAMAHA | Tenere 700 | 74 |
| 14 | TRIUMPH | Tiger 660 Sport | 72 |
| 15 | HONDA | CL500 | 71 |
| 16 | DUCATI | Multistrada V2/V2S | 67 |
| 17 | DUCATI | Scrambler 800 | 67 |
| 18 | QJ MOTOR | SRT 550 SX | 65 |
| 19 | ROYAL ENFIELD | Himalayan 452 | 65 |
| 20 | YAMAHA | Tracer 9 | 63 |
La top 20 degli scooter
(Clicca per andare alla prova o all’analisi del modello)
| Rank | Marca | Modello | gen 2025 |
| 1 | HONDA ITALIA | SH 125 | 1.414 |
| 2 | HONDA ITALIA | SH 350 | 1.174 |
| 3 | HONDA ITALIA | SH 150 | 947 |
| 4 | HONDA | X-ADV 750 | 680 |
| 5 | KYMCO | Agility 125 R16 | 475 |
| 6 | HONDA ITALIA | ADV 350 | 404 |
| 7 | PIAGGIO | Liberty 125 ABS | 302 |
| 8 | SYM | Symphony 125 | 291 |
| 9 | HONDA | Forza 350 | 264 |
| 10 | KYMCO | People S 125 | 227 |
| 11 | PIAGGIO | Vespa GTS 300 | 217 |
| 12 | PIAGGIO | Beverly 300 ABS | 210 |
| 13 | HONDA | SH Mode 125 | 204 |
| 14 | SYM | Symphony 125 ST | 198 |
| 15 | PIAGGIO | Medley 125 | 185 |
| 16 | HONDA | Forza 750 | 184 |
| 17 | YAMAHA | XMax 300 | 182 |
| 18 | KYMCO | People One 125i | 150 |
| 19 | PIAGGIO | Beverly 400 | 136 |
| 20 | SYM | ADX 300 | 134 |




