Le principali concorrenti
Volvo non è certo l’unica a puntare all’elettrico puro, anche per quanto riguarda crossover e SUV, più o meno compatti. Tra i principali attori in scena troviamo modelli come Audi Q4 e-tron, Nissan Ariya, Mercedes EQA o Volkswagen ID.4. A seguire un confronto tra questi modelli, considerati nei loro allestimenti a maggiore autonomia.
Modello | Anno | Capacità [kWh] | Autonomia [km] | Potenza [CV] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|
Volvo C40 Recharge | disponibile nel 2021 | 78 | 420 | 408 | 2.185 |
Audi Q4 e-tron | 2019-2020 | 71-95 | 300-400 | 316-406 | 2.700 |
Nissan Ariya | disponibile nel 2021 | 63-87 | 360-500 | 218-242 | 2.300 |
Mercedes-Benz EQA | disponibile nel 2021 | 66,5 | 426-500 | 190-272 | 2.470 |
Volkswagen ID.4 | 2020-2021 | 52-77 | 343-520 | 170-204 | 2.480 |
Nuova Volvo C40 Recharge propone un powertrain in linea con i competitor, sia a livello di capacità delle batterie sia a livello di autonomia. Ottimo anche il rapporto tra peso e potenza; quest’ultima, forse eccessiva trattandosi di un’auto elettrica – limitata dalla Casa a 180 km/h.