Il mercato domestico delle due ruote a motore parte senza sussulti. Complice anche il mix tra l’effetto annuncio degli incentivi all’acquisto e il repentino esaurimento di quelli dedicati ai veicoli con motore endotermico, il primo mese dell’anno chiude con una lieve flessione, -1,1%, nel confronto con gennaio 2023. È quanto si apprende dal comunicato stampa sull’andamento delle immatricolazioni mensili di moto, scooter e ciclomotori diffuso da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori).
Il mercato di gennaio



Dopo quindici mesi in positivo, gennaio 2024 fa segnare un primo timido rallentamento. Si ferma, infatti, a 21.080 unità vendute il bilancio del mese, con una flessione dell’1,12% su gennaio 2023. Minime le differenze tra i segmenti del targato, con le moto che immatricolano 9.370 veicoli e calano dell’1,2%, mentre gli scooter targano 10.699 unità, in sostanziale parità rispetto al 2023 (-0,23%). Più evidente l’affanno dei ciclomotori, che pagano anche la cattiva performance del mercato elettrico: i “cinquantini” lasciano sul terreno 100 unità rispetto al 2023 con 1.011 veicoli messi in strada e una flessione del 9%.
Mercato elettrico
I ritardi nella riattivazione della piattaforma per la prenotazione degli incentivi, ripartita solo lo scorso 23 gennaio, frenano il mercato degli elettrici. Il mese chiude con sole 356 unità vendute, pari a un calo del 58,99% su gennaio 2023. La peggiore performance è quella degli scooter, che registrano una perdita di 65,46 punti percentuali e 201 veicoli targati.
La top 20 moto
(Clicca per andare alla prova o all’analisi del modello)
| Rank | Marca | Modello | gen 2024 |
| 1 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | 343 |
| 2 | BMW | R 1300 GS | 281 |
| 3 | HONDA | Africa Twin | 264 |
| 4 | YAMAHA | Tracer 9 | 224 |
| 5 | HONDA | XL 750 Transalp | 180 |
| 6 | DUCATI | Multistrada V4/S | 172 |
| 7 | MOTO MORINI | X-Cape | 147 |
| 8 | YAMAHA | Tenere 700 | 147 |
| 9 | VOGE | Valico 525DSX | 142 |
| 10 | YAMAHA | MT-07 | 130 |
| 11 | MOTO GUZZI | V7 | 118 |
| 12 | YAMAHA | Tracer 7 | 110 |
| 13 | FANTIC MOTOR | 125 Enduro/Motard | 107 |
| 14 | BETA | RR 2T 300 | 104 |
| 15 | VOGE | Brivido 125R | 101 |
| 16 | KTM | 300 EXC | 97 |
| 17 | KAWASAKI | Versys 650 | 96 |
| 18 | ROYAL ENFIELD | Hunter 350 | 94 |
| 19 | KAWASAKI | Z 900 | 92 |
| 20 | ROYAL ENFIELD | Super Meteor 650 | 89 |
La top 20 scooter
(Clicca per andare alla prova o all’analisi del modello)
| Rank | Marca | Modello | gen 2024 |
| 1 | HONDA ITALIA | SH 125 | 1.687 |
| 2 | HONDA ITALIA | SH 150 | 1.029 |
| 3 | HONDA ITALIA | SH 350 | 911 |
| 4 | HONDA | X-ADV 750 | 622 |
| 5 | KYMCO | Agility 125 R16 | 454 |
| 6 | HONDA ITALIA | ADV 350 | 387 |
| 7 | PIAGGIO | Liberty 125 ABS | 355 |
| 8 | YAMAHA | XMax 300 | 322 |
| 9 | SYM | Symphony 125 | 241 |
| 10 | HONDA | Forza 350 | 230 |
| 11 | KYMCO | People S 125 | 219 |
| 12 | PIAGGIO | Beverly 300 ABS | 219 |
| 13 | PIAGGIO | Vespa GTS 300 | 206 |
| 14 | PIAGGIO | Medley 125 | 193 |
| 15 | YAMAHA | TMax | 181 |
| 16 | KYMCO | People S 200 | 177 |
| 17 | PIAGGIO | Vespa Primavera 125 | 172 |
| 18 | PIAGGIO | Beverly 400 | 168 |
| 19 | PIAGGIO | Medley 150 | 125 |
| 20 | HONDA | Forza 750 | 106 |
La top 20 di gennaio
| 1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 1.687 |
| 2 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 1.029 |
| 3 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 911 |
| 4 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 622 |
| 5 | KYMCO | Agility 125 R16 | Scooter | 454 |
| 6 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 387 |
| 7 | PIAGGIO | Liberty 125 ABS | Scooter | 355 |
| 8 | BENELLI | TRK 702 / 702 X | Enduro | 343 |
| 9 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 322 |
| 10 | BMW PIAGGIO | R 1300 GS Medley 150 | Enduro Scooter | 281 |
| 11 | HONDA | Africa Twin | Enduro | 264 |
| 12 | SYM | Symphony 125 | Scooter | 241 |
| 13 | HONDA | Forza 350 | Scooter | 230 |
| 14 | YAMAHA | Tracer 9 | Turismo | 224 |
| 15 | KYMCO | People S 125 | Scooter | 219 |
| 16 | PIAGGIO | Beverly 300 ABS | Scooter | 219 |
| 17 | PIAGGIO | Vespa GTS 300 | Scooter | 206 |
| 18 | PIAGGIO | Medley 125 | Scooter | 193 |
| 19 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 181 |
| 20 | HONDA | XL 750 Transalp | Enduro | 180 |




