Doveroso cappello a quest’articolo è l’nteressante il commento di Paolo Magri relativo ai dati del mercato di agosto. Il presidente dell’associazione dei costruttori ha infatti sottolineato che “la lettura dei dati infonde fiducia al settore e conferma il grande desiderio di due ruote nel nostro Paese: la passione e una nuova domanda di mobilità alimentano un andamento del mercato per certi versi sorprendente, che vede il consolidarsi di modelli accessibili e fruibili anche dal pubblico più giovane e del gradimento di cilindrate intermedie, che in meno di due anni hanno conquistato quasi il 40% del solo mercato moto. Una tendenza che, insieme all’andamento positivo degli scooter, contribuisce indubbiamente ad allargare la platea degli utenti e ad interessare nuovi motociclisti“.
Il mercato di agosto
Passando all’analisi dei dati, nel mese di agosto sono stati immessi sul mercato complessivamente (ciclomotori + immatricolato) 15.605 veicoli (-14,4%). In calo il mercato dei ciclomotori che, con 1.185 veicoli venduti, fa registrare una flessione del 22,3% sullo stesso mese del 2020, mentre scooter e moto immatricolano rispettivamente 8.374 (-16,6%) e 6.046 (-9,1%) veicoli. Come anticipato, dal confronto con lo stesso mese del 2019 emerge invece una crescita complessiva del 21,1%.
Da gennaio ad agosto
Nei primi otto mesi del 2021, ciclomotori, scooter e moto segnano un aumento complessivo del 31,2% pari a 227.467 mezzi targati. Nel dettaglio, i ciclomotori immettono sul mercato 13.363 mezzi pari a una crescita del 5,2%, gli scooter raggiungono quota 119.232 (+31,4%) e le moto targano 94.872 veicoli (+35,7%). Rispetto ai primi otto mesi del 2019 si registra un complessivo aumento del mercato del 17,4%.
Mercato elettrico
L’elettrico chiude il mese di agosto con 806 veicoli venduti, pari a un calo del 27%. Positivo invece il progressivo annuo con 7.146 mezzi e un incremento del 22,8%. Rispetto ai primi otto mesi del 2019 la crescita del settore si attesta al 135,2%.
Top 20 moto
(Cliccare per andare alla prova o all’analisi del modello)
| Rank | Marca | Modello | Gen-Ago 2021 |
| 1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | 5.199 |
| 2 | BMW | R 1250 GS | 3.391 |
| 3 | YAMAHA | Tracer 900 | 2.533 |
| 4 | HONDA | Africa Twin | 2.392 |
| 5 | BMW | R 1250 GS Adventure | 2.125 |
| 6 | DUCATI | Multistrada V4/S | 2.036 |
| 7 | YAMAHA | Tenere 700 | 1.814 |
| 8 | MOTO GUZZI | V7 | 1.787 |
| 9 | YAMAHA | Tracer 700 | 1.785 |
| 10 | KEEWAY | RKF 125 | 1.737 |
| 11 | HONDA | NC 750 X | 1.729 |
| 12 | YAMAHA | MT-07 | 1.556 |
| 13 | BENELLI | Leoncino 500 / Trail | 1.525 |
| 14 | DUCATI | Scrambler 800 | 1.394 |
| 15 | SUZUKI | V-Strom 650 | 1.337 |
| 16 | FANTIC MOTOR | 125 CC Enduro/Motard | 1.333 |
| 17 | BENELLI | BN 125 | 1.312 |
| 18 | YAMAHA | MT-09 | 1.298 |
| 19 | MOTO GUZZI | V85 TT | 1.261 |
| 20 | HONDA | CB 500 X | 1.174 |
Top 20 scooter
(Cliccare per andare alla prova o all’analisi del modello)
| Rank | Marca | Modello | Gen-Lug 2021 |
| 1 | HONDA ITALIA | SH 125 | 10.635 |
| 2 | HONDA ITALIA | SH 350 | 9.214 |
| 3 | HONDA ITALIA | SH 150 | 8.483 |
| 4 | KYMCO | Agility 125 R16 | 5.545 |
| 5 | PIAGGIO | Liberty 125 ABS | 5.508 |
| 6 | PIAGGIO | Beverly 300 ABS | 5.399 |
| 7 | HONDA | X-ADV 750 | 4.714 |
| 8 | YAMAHA | XMax 300 | 4.301 |
| 9 | YAMAHA | TMax | 3.860 |
| 10 | PIAGGIO | 3W-Delivery | 3.819 |
| 11 | HONDA | Forza 350/300 | 3.493 |
| 12 | PIAGGIO | Vespa GTS 300 | 2.896 |
| 13 | SYM | Symphony 125 | 2.651 |
| 14 | KYMCO | People S 125 | 2.457 |
| 15 | PIAGGIO | Vespa Primavera 125 | 2.354 |
| 16 | PIAGGIO | Medley 125 | 2.342 |
| 17 | PIAGGIO | Beverly 400 HPE | 2.012 |
| 18 | KYMCO | People S 150 | 1.711 |
| 19 | HONDA | Forza 750 | 1.666 |
| 20 | KYMCO | Agility 300I R16 | 1.631 |




